REALME Mobilni telefon C35, 6,6'', 4128GB DS (Crna)
Broj bodova koje osvajate kupovinom ovog artikla
250
1 bod = 1 RSD
Više detalja o bodovimaWeb cena:
*Cena za gotovinu,
pouzećem ili kartice jednokratno
22.296,00 rsd.
Maloprodajna cena:
*Za odloženo plaćanje
24.361,00 rsd.
Ne odgovara Vam cena?
Upišite cenu koja Vam je odgovarajuća. Potrudićemo se da Vam damo najbolju ponudu
Molimo Vas upišite cenu koja je odgovarajuća.
Potrudićemo se da Vam u najskorijem roku damo najbolju ponudu.
Uspešno smo primili Vaš upit.
Kontaktiraćemo Vas u što skorijem vremenskom periodu.
Hvala Vam na poverenju. PočetnaOperating system (Version) | Android™ 11 | |
---|---|---|
Processor cores (No.) | 8 x | |
Display (cm) | 16.8 cm | |
Screen size diagonal (inches) | 6.6 inch | |
Display resolution | 2400 x 1080 Pixel | |
Resolution of built-in camera | 50 MP, 2 MP, 0.3 MP | |
Front camera resolution | 8 MP | |
Memory capacity | 128 GB | |
RAM | 4 GB | |
SIM card type | Nano SIM | |
Bluetooth | Yes | |
Bluetooth | 5.0 | |
GSM frequency | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz | |
UMTS frequency | 2100 MHz, 850 MHz, 900 MHz | |
LTE frequency | 2100 MHz, 1800 MHz, 850 MHz, 2600 MHz, 900 MHz, 800 MHz, 700 MHz, 2300 MHz, 2500 MHz | |
Data transfer | WiFi | |
Colour | Black | |
Built-in GPS | Yes | |
Wi-Fi | Yes | |
Max. talk time | 37 h | |
Standby max. | 39 d | |
Width | 75.6 mm | |
Height | 164.74 mm | |
Depth | 8.1 mm | |
Weight | 189 g | |
Interfaces | USB-C™, Headphone jack (3.5 mm), Bluetooth | |
Rechargeable battery technology | Li-ion | |
Type | C35 | |
SIM card type | Dual SIM | |
Battery capacity | 5000 mAh | |
Product type | Smartphone |
Operating system (Version) | Android™ 11 | |
---|---|---|
Processor cores (No.) | 8 x | |
Display (cm) | 16.8 cm | |
Screen size diagonal (inches) | 6.6 inch | |
Display resolution | 2400 x 1080 Pixel | |
Resolution of built-in camera | 50 MP, 2 MP, 0.3 MP | |
Front camera resolution | 8 MP | |
Memory capacity | 128 GB | |
RAM | 4 GB | |
SIM card type | Nano SIM | |
Bluetooth | Yes | |
Bluetooth | 5.0 | |
GSM frequency | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz | |
UMTS frequency | 2100 MHz, 850 MHz, 900 MHz | |
LTE frequency | 2100 MHz, 1800 MHz, 850 MHz, 2600 MHz, 900 MHz, 800 MHz, 700 MHz, 2300 MHz, 2500 MHz | |
Data transfer | WiFi | |
Colour | Black | |
Built-in GPS | Yes | |
Wi-Fi | Yes | |
Max. talk time | 37 h | |
Standby max. | 39 d | |
Width | 75.6 mm | |
Height | 164.74 mm | |
Depth | 8.1 mm | |
Weight | 189 g | |
Interfaces | USB-C™, Headphone jack (3.5 mm), Bluetooth | |
Rechargeable battery technology | Li-ion | |
Type | C35 | |
SIM card type | Dual SIM | |
Battery capacity | 5000 mAh | |
Product type | Smartphone |
Naziv: REALME Mobilni telefon C35, 6,6'', 4128GB DS (Crna)
Jedinica mere: kom
Uvoznik: Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji na proizvodu.
Budite prvi koji ce dati recenziju za: "REALME Mobilni telefon C35, 6,6'', 4128GB DS (Crna)"