Klima uređaj FOX FAC-12R32ITC Inverter
Broj bodova koje osvajate kupovinom ovog artikla
350
1 bod = 1 RSD
Više detalja o bodovimaWeb cena:
*Cena za gotovinu,
pouzećem ili kartice jednokratno
32.216,00 rsd.
Maloprodajna cena:
*Za odloženo plaćanje
35.226,00 rsd.
Ne odgovara Vam cena?
Upišite cenu koja Vam je odgovarajuća. Potrudićemo se da Vam damo najbolju ponudu
Molimo Vas upišite cenu koja je odgovarajuća.
Potrudićemo se da Vam u najskorijem roku damo najbolju ponudu.
Uspešno smo primili Vaš upit.
Kontaktiraćemo Vas u što skorijem vremenskom periodu.
Hvala Vam na poverenju. PočetnaTip | Inverter split sistem |
Kapacitet klima uređaja | 12000 BTU |
Kapacitet hlađenja | 3400 kW (1000~3770 kW) |
Kapacitet grejanja | 3420 kW (1000~3810 kW) |
Energetska klasa (hlađenje/grejanje) | A++/A+ |
SEER | 6.1 |
SCOP | 4.0 |
Freon | Eko gas R32/0,57 kg |
Radna temperatura UJ | hlađenje 17 do 32 °C/grejanje 0 do 30 °C |
Radna temperatura SJ | hlađenje -15 do 53 °C/grejanje -20 do 30 °C |
Operativna struja hla/gre | 5,8(1,5~9,0) A/4,7(1,5~10,0) A |
Potrošnja energije hla/gre | 1130 (290~1500) W/922 (290~1720) W |
Nivo buke UJ | 50/47/43/35/32 dB |
Nivo buke SJ | 60 dB |
Protok vazduha UJ | 550 m3/h |
Brzina ventilatora UJ | hlađenje: 1250/1150/950/850/700 o/min grejanje: 1250/1150/1000/900/800 o/min |
Odvlaživanje | 1,2l |
Pogodna površina | 14 ~ 22 m2 |
Cevovod gas/tečnost | 9,52 mm (3/8")/6 mm (1/4") |
Max. dužina cevi | 25m |
Max. visinska razlika | 10m |
Dimenzije UJ | 777 x 250 x 201 mm |
Dimenzije SJ | 777 x 498 x 290 mm |
Težina UJ | 8kg |
Težina SJ | 24kg |
Boja | Bela |
Tip | Inverter split sistem |
Kapacitet klima uređaja | 12000 BTU |
Kapacitet hlađenja | 3400 kW (1000~3770 kW) |
Kapacitet grejanja | 3420 kW (1000~3810 kW) |
Energetska klasa (hlađenje/grejanje) | A++/A+ |
SEER | 6.1 |
SCOP | 4.0 |
Freon | Eko gas R32/0,57 kg |
Radna temperatura UJ | hlađenje 17 do 32 °C/grejanje 0 do 30 °C |
Radna temperatura SJ | hlađenje -15 do 53 °C/grejanje -20 do 30 °C |
Operativna struja hla/gre | 5,8(1,5~9,0) A/4,7(1,5~10,0) A |
Potrošnja energije hla/gre | 1130 (290~1500) W/922 (290~1720) W |
Nivo buke UJ | 50/47/43/35/32 dB |
Nivo buke SJ | 60 dB |
Protok vazduha UJ | 550 m3/h |
Brzina ventilatora UJ | hlađenje: 1250/1150/950/850/700 o/min grejanje: 1250/1150/1000/900/800 o/min |
Odvlaživanje | 1,2l |
Pogodna površina | 14 ~ 22 m2 |
Cevovod gas/tečnost | 9,52 mm (3/8")/6 mm (1/4") |
Max. dužina cevi | 25m |
Max. visinska razlika | 10m |
Dimenzije UJ | 777 x 250 x 201 mm |
Dimenzije SJ | 777 x 498 x 290 mm |
Težina UJ | 8kg |
Težina SJ | 24kg |
Boja | Bela |
Naziv: Klima uređaj FOX FAC-12R32ITC Inverter
Jedinica mere: kom
Uvoznik: Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji na proizvodu.
Budite prvi koji ce dati recenziju za: "Klima uređaj FOX FAC-12R32ITC Inverter"