Intel NUC BOX Pentium J5005 QC2xDDR4LANWiFiBT2xHDMIEU Cord BOXNUC7PJYHN2
1 bod = 1 RSD
Više detalja o bodovimaWeb cena:
pouzećem ili kartice jednokratno
Maloprodajna cena:
Ne odgovara Vam cena?
Upišite cenu koja Vam je odgovarajuća. Potrudićemo se da Vam damo najbolju ponudu
Molimo Vas upišite cenu koja je odgovarajuća.
Potrudićemo se da Vam u najskorijem roku damo najbolju ponudu.
Uspešno smo primili Vaš upit.
Kontaktiraćemo Vas u što skorijem vremenskom periodu.
Hvala Vam na poverenju. PočetnaProcessor | |
Processor manufacturer | Intel |
Processor family | Intel® Pentium® |
Processor | J5005 |
Processor frequency | 1.5 GHz |
Processor number of cores | 4 |
Processor threads | 4 |
Processor lithography | 14 nm |
Processor boosted frequency | 2.8 GHz |
Processor cache | 4 MB |
L3 cache | 4 MB |
Design thermal power (TDP) | 10 W |
Code name of the processor | Gemini Lake |
Memory | |
Memory slots type | SO-DIMM |
Number of DIMM slots | 2 |
Number of memory slots | 2 |
Maximum amount of internal memory | 8 GB |
Memory bandwidth (maximum) | 38.4 GB/s |
Memory operating voltage | 1.2 V |
Supported memory clock speeds | 2400 MHz |
Supported memory types | DDR4-SDRAM |
Memory channels | Triple-channel |
Removable memory card slot | SDXC with UHS-I support |
ECC | Not |
Data storage medium | |
Supported drive types | HDD & SSD |
Storage drive sizes supported | 2.5" |
Storage drive interface | Serial ATA III |
Number of storage drives supported | 1 |
Compatible memory cards | SDXC |
Graphics | |
On-board graphics adapter | Not |
Graphics adapter family | Intel |
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics 605 |
Number of displays supported | 2 |
Superior Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi standards | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
WLAN controller model | Intel Dual Band Wireless-AC 9462 |
Bluetooth version | 5.0 |
Ports & interfaces | |
Number of USB 2.0 ports | 9 |
Number of USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports | 4 |
Internal USB 2.0 ports quantity | 2 |
Number of HDMI ports | 1 |
HDMI version | 2.0a |
Number of Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
Number of SATA III connectors | 1 |
USB version | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Number of USB ports | 6 |
Graphic output | 2x HDMI 2.0a |
Expansion slots | |
PCI Express slots version | 2.0 |
PCI Express sonfigurations | 1x4+1x2, 2x1+1x2+1x2, 4x1 |
Design | |
Case type | UCFF |
Product color | Black |
Product type | Mini PC Barebones |
Power supply type | External AC adapter |
AC adapter output voltage | 12-19 V |
Weight and dimensions | |
Width | 115 mm |
Depth | 111 mm |
Height | 51 mm |
Platforma: | Intel |
Tip procesora: | Intel® Pentium® Processor |
Opis procesora: | Intel Pentium Silver J5005 Quad Core Processor Opis: 4 jezgra, 4 niti Brzina: 1.50 GHz (Turbo do 2.80 GHz) Keš memorija: 4MB Litografija: 14 nm |
Model procesora: | Intel® Pentium® Silver J5005 1.50 GHz (do 2.80 GHz) |
Tip grafičke kartice:: | Intel® UHD Graphics 605 |
Grafička kartica (opis): | Integrisana Intel UHD Graphics 605 sa deljenom sistemskom memorijom |
Ram memorija: | Bez RAM memorije |
Opis memorije: | 2 x DDR4 DIMM slota Maksimalno podržano do 8GB DDR4 2400MHz SDRAM |
HDD1: | Bez memorijskog medijuma |
Mrežni interfejs: | Gigabitni Ethernet Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.0 |
Slotovi za proširenje: | SDXC čitač sa UHS-I podrškom |
Priključci na zadnjem panelu: | 2 x USB-A 3.0 2 x HDMI 1 x RJ-45 1 x Kombo port za mikrofon i slušalice (3.5mm) |
Priključci na prednjem panelu: | 2 x USB-A 2.0 |
Operativni sistem: | Ne |
Dimenzije: | 11.5 x 11.1 x 5.1 cm |
Masa: | 1.1 kg |
Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |
EAN: | 5032037220781 |
Naziv: Intel NUC BOX Pentium J5005 QC2xDDR4LANWiFiBT2xHDMIEU Cord BOXNUC7PJYHN2
Jedinica mere: kom
Uvoznik: Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji na proizvodu.
Budite prvi koji ce dati recenziju za: "Intel NUC BOX Pentium J5005 QC2xDDR4LANWiFiBT2xHDMIEU Cord BOXNUC7PJYHN2"