LG Inverter klima AC12BH (Srebrna)
                                Broj bodova koje osvajate kupovinom ovog artikla
                                1100
                            
                            
                            1 bod = 1 RSD
Više detalja o bodovimaWeb cena:
*Cena za gotovinu,
                            
                        pouzećem ili kartice jednokratno
                             112.703,00  rsd. 
                        
                    Maloprodajna cena:
*Za odloženo plaćanje
                            
                                123.335,00  rsd. 
                            
                        Ne odgovara Vam cena?
Upišite cenu koja Vam je odgovarajuća. Potrudićemo se da Vam damo najbolju ponudu
Molimo Vas upišite cenu koja je odgovarajuća.
Potrudićemo se da Vam u najskorijem roku damo najbolju ponudu.
Uspešno smo primili Vaš upit.
Kontaktiraćemo Vas u što skorijem vremenskom periodu.
Hvala Vam na poverenju. Početna| Kapacitet klima uređaja | 12000 BTU | 
| Kapacitet hladjenja | 890/3500/4040 W | 
| Kapacitet grejanja | 890/4000/5100 W | 
| Boja | Srebrna | 
| Bežično upravljanje | Wi-Fi (ugrađen) | 
| Freon | R32 | 
| Inverter | Da | 
| Energetska klasa | A++/A+ (hlađenje/grejanje) | 
| EER koeficijent | 3.24 | 
| SEER koeficijent | 6.60 | 
| COP koeficijent | 3.81 | 
| SCOP koeficijent | 4.00 | 
| Ulazna snaga hladjenja | 1080 W | 
| Ulazna snaga grejanja | 1050 W | 
| Protok vazduha (Max) | 750 m3/h | 
| Kapacitet odvlaživanja | 1.3 l/h | 
| Nivo buke (unutrašnja jedinica) | Max: 59 dB | 
| Nivo buke (spoljašnja jedinica) | Max: 65 dB | 
| Funkcije | WiFi kontrola: ThinQ | 
| Dimenzije unutrašnje jedinice | ŠxVxD: 83.8 x 30.8 x 19.2 cm | 
| Masa unutrašnje jedinice | 9,9 kg | 
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača | 
| EAN | 8806091148421 | 
| Kapacitet klima uređaja | 12000 BTU | 
| Kapacitet hladjenja | 890/3500/4040 W | 
| Kapacitet grejanja | 890/4000/5100 W | 
| Boja | Srebrna | 
| Bežično upravljanje | Wi-Fi (ugrađen) | 
| Freon | R32 | 
| Inverter | Da | 
| Energetska klasa | A++/A+ (hlađenje/grejanje) | 
| EER koeficijent | 3.24 | 
| SEER koeficijent | 6.60 | 
| COP koeficijent | 3.81 | 
| SCOP koeficijent | 4.00 | 
| Ulazna snaga hladjenja | 1080 W | 
| Ulazna snaga grejanja | 1050 W | 
| Protok vazduha (Max) | 750 m3/h | 
| Kapacitet odvlaživanja | 1.3 l/h | 
| Nivo buke (unutrašnja jedinica) | Max: 59 dB | 
| Nivo buke (spoljašnja jedinica) | Max: 65 dB | 
| Funkcije | WiFi kontrola: ThinQ | 
| Dimenzije unutrašnje jedinice | ŠxVxD: 83.8 x 30.8 x 19.2 cm | 
| Masa unutrašnje jedinice | 9,9 kg | 
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača | 
| EAN | 8806091148421 | 
Naziv: LG Inverter klima AC12BH (Srebrna)
Jedinica mere: kom
Uvoznik: Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji na proizvodu.
 
                     
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
           
                                 
                                         
                                         
                                 Štampaj
                                    Štampaj
                                 Lista želja
                                Lista želja
                             
                             
         
					 
					 
					 
					 
					



 
	 			 
					 
					 
					 
	 			 
	 				 
	 				 
						
	 				
Budite prvi koji ce dati recenziju za: "LG Inverter klima AC12BH (Srebrna)"