Mašina za sušenje i pranje veša Hisense WDQA1014EVJM kapacitet pranja 10kgsušenja 6kg1400 ob
Broj bodova koje osvajate kupovinom ovog artikla
550
1 bod = 1 RSD
Više detalja o bodovimaWeb cena:
*Cena za gotovinu,
pouzećem ili kartice jednokratno
53.157,00 rsd.
Maloprodajna cena:
*Za odloženo plaćanje
58.172,00 rsd.
Ne odgovara Vam cena?
Upišite cenu koja Vam je odgovarajuća. Potrudićemo se da Vam damo najbolju ponudu
Molimo Vas upišite cenu koja je odgovarajuća.
Potrudićemo se da Vam u najskorijem roku damo najbolju ponudu.
Uspešno smo primili Vaš upit.
Kontaktiraćemo Vas u što skorijem vremenskom periodu.
Hvala Vam na poverenju. PočetnaTip: | Samostojeća |
Način sušenja veša: | Kondenzaciono sa grejačem |
Energetski razred: | E (1.3.2021.) |
Broj obrtaja centrifuge: | 1400 obr/min |
Kapacitet pranja: | 10 kg |
Kapacitet sušenja: | 6 kg |
Boja: | Bela |
Nivo buke: | Nivo buke tokom pranja 56 dB Nivo buke sušenja 63 dB |
Način punjenja: | Frontalno |
Inverter motor: | Da |
Funkcije i karakteristike: | Pretpranje Nema rotacija Moguc?nost promene temperature Odloženo zakazivanje Brzo sušenje SteamTech Zaštita od poplava Zaključavanje kontrolne table Aqua Stop Total Carbotech |
Potrošnja vode: | Godišnja potrošnja vode 10.120 l Potrošnja vode 46 l po ciklusu |
Potrošnja el. Energije: | Potrošnja energije po ciklusu 0.86 kw/h |
Masa (Neto): | 70 kg |
Širina: | 59.5 cm |
Visina: | 84.5 cm |
Dubina: | 61 cm |
Dimenzije (ŠxVxD): | 59.5 x 84.5 x 61 cm |
Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |
EAN: | 6901101815460 |
Naziv: Mašina za sušenje i pranje veša Hisense WDQA1014EVJM kapacitet pranja 10kgsušenja 6kg1400 ob
Jedinica mere: kom
Uvoznik: Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji na proizvodu.
Budite prvi koji ce dati recenziju za: "Mašina za sušenje i pranje veša Hisense WDQA1014EVJM kapacitet pranja 10kgsušenja 6kg1400 ob"