Mobilni telefon myPhone Halo 3 LTE Black
Podeli proizvod
- EAN: 5902983622635
Šifra: 186802
Na stanju
Do 4 radnih dana
Broj bodova koje osvajate kupovinom ovog artikla
70
1 bod = 1 RSD
Više detalja o bodovima
Web cena:
*Cena za gotovinu,
pouzećem ili kartice jednokratno
6.315 rsd.
Maloprodajna cena:
*Za odloženo plaćanje
6.855 rsd.
Ne odgovara Vam cena?
Upišite cenu koja Vam je odgovarajuća. Potrudićemo se da Vam damo najbolju ponudu
Molimo Vas upišite cenu koja je odgovarajuća.
Potrudićemo se da Vam u najskorijem roku damo najbolju ponudu.
Uspešno smo primili Vaš upit.
Kontaktiraćemo Vas u što skorijem vremenskom periodu.
Hvala Vam na poverenju. Početna| Procesor | Proizvođač procesora | Unisoc |
| Čipset | T107 | |
| Povezivanje | 3,5 mm priključak za slušalice | Da |
| Bluetooth | 2,1 | |
| USB | Type-C | |
| Operativni sistem | Verzija operativnog sistema | Ostalo |
| Podržani jezici | PL, EN, CZ, SK, HU | |
| Ekran | Veličina ekrana ["] | 2,31 |
| Tehnologija ekrana | IPS | |
| Broj boja | 256K boja | |
| Rezolucija ekrana [px] | 320 × 240 | |
| LED indikator obaveštenja | Ne | |
| Osnovne karakteristike | SAR vrednost za ekstremitete [W/kg] | 3,735 |
| SAR vrednost za telo [W/kg] | 1,692 | |
| SAR vrednost za glavu [W/kg] | 0,431 | |
| Boja | Crna | |
| Težina proizvoda sa dodatnom opremom | 92 g | |
| Dimenzije | 123 × 57,5 × 13,3 mm | |
| Težina baterije | 30,80 g | |
| Težina uređaja sa ambalažom | 264 g | |
| Dimenzije pakovanja | 136 × 93 × 60 mm | |
| Memorija | RAM | 48 MB |
| Interna memorija | 128 MB | |
| Tip memorijske kartice | microSD | |
| Maksimalni kapacitet SD kartice [GB] | 64 | |
| Memorija telefonskog imenika | 300 kontakata | |
| Baterija | Kapacitet baterije [mAh] | 1400 |
| Izmenjiva baterija | Da | |
| Tip baterije | Li-Ion | |
| Maksimalno vreme u stanju pripravnosti [h] | 336 | |
| Maksimalno vreme razgovora [h] | 6 | |
| Raspon snage punjenja | 1,5–5 W | |
| Kamera | Glavna kamera [Mpx] | 0,3 |
| Rezolucija video snimanja zadnje kamere [px] | 320 × 240 | |
| Blic | Ne | |
| Mreža | Tip mreže | 2G, 3G, 4G |
| VoLTE | Da | |
| 2G [MHz] | 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G [MHz] | 900 / 2100 | |
| 4G LTE [MHz] | 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 | |
| VoWiFi | Ne | |
| GPS | GPS modul | Ne |
| SIM kartice | Odvojen microSD slot | Da |
| Dual SIM | Da | |
| Dual SIM režim | Standby | |
| Veličina SIM 1 | Nano SIM | |
| Veličina SIM 2 | Nano SIM | |
| Dodatne funkcije | MMS | Da |
| HotSpot | Ne | |
| Držač za traku | Da | |
| Priključna stanica | Da | |
| Velike tipke | Da | |
| SOS dugme | Da | |
| Baterijska lampa | Da | |
| Vibracija | Da | |
| Režim rada sa spikerfonom | Da | |
| Sat | Da | |
| Alarm | Da | |
| Kalkulator | Da | |
| Kalendar | Da | |
| FM radio | Da | |
| Osvetljene tipke | Da | |
| Snimač glasa | Da | |
| Dodatne funkcije | Snažna LED baterijska lampa | |
| Dodatna oprema | Sadržaj pakovanja | Telefon, korisničko uputstvo, USB-C kabl, baterija, postolje |
| Namenska dodatna oprema | Nema | |
| Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine | |
| Naziv | Mobilni telefon myPhone Halo 3 LTE Black |
|---|---|
| Jedinica mere | kom |
| Uvoznik | Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji na proizvodu. |
Budite prvi koji ce dati recenziju za: "Mobilni telefon myPhone Halo 3 LTE Black"