NB Lenovo ThinkPad E15 Ryzen 7 4700U16GB512SSD15.6'' W10Pro 20T8002BUS
Broj bodova koje osvajate kupovinom ovog artikla
1300
1 bod = 1 RSD
Više detalja o bodovimaWeb cena:
*Cena za gotovinu,
pouzećem ili kartice jednokratno
131.615,00 rsd.
Maloprodajna cena:
*Za odloženo plaćanje
144.149,00 rsd.
Ne odgovara Vam cena?
Upišite cenu koja Vam je odgovarajuća. Potrudićemo se da Vam damo najbolju ponudu
Molimo Vas upišite cenu koja je odgovarajuća.
Potrudićemo se da Vam u najskorijem roku damo najbolju ponudu.
Uspešno smo primili Vaš upit.
Kontaktiraćemo Vas u što skorijem vremenskom periodu.
Hvala Vam na poverenju. PočetnaBrand | Lenovo |
---|---|
Series | ThinkPad E15 Gen 2 (AMD) |
Model | 20T8002BUS |
Color | Black |
---|---|
Operating System | Windows 10 Pro 64-bit |
CPU | AMD Ryzen 7 4700U 2.00 GHz |
Screen | 15.6" FHD |
Memory | 16 GB DDR4 |
Storage | 512 GB M.2 2242 PCIe NVMe 3.0x4 SSD |
Graphics Card | AMD Radeon Graphics |
Video Memory | Shared memory |
Dimensions (W x D x H) | 14.37" x 9.45" x 0.74" |
Weight | 3.75 lbs. |
CPU Type | AMD Ryzen 7 4000 Series |
---|---|
CPU Speed | 4700U (2.00 GHz) |
Turbo Frequency | Up to 4.10 GHz |
Number of Cores | 8-core Processor |
CPU L2 Cache | 4MB |
CPU L3 Cache | 8 MB |
Screen Size | 15.6" |
---|---|
Touchscreen | No |
Wide Screen Support | Yes |
Display Type | Full HD |
Resolution | 1920 x 1080 |
LCD Features | WVA 250 nits Anti-glare |
Operating System | Windows 10 Pro 64-bit |
---|
GPU/VPU | AMD Radeon Graphics |
---|---|
Video Memory | Shared system memory |
Graphic Type | Integrated Card |
SSD | 256 GB PCIe |
---|---|
Storage Spec | 256 GB M.2 2242 PCIe NVMe 3.0x4 SSD |
Memory | 16 GB |
---|---|
Memory Speed | DDR4 3200 |
Memory Spec | 8 GB onboard + 8 GB x 1 |
Memory Slot (Total) | 1 |
Memory Slot (Available) | 0 |
Max Memory Supported | 24 GB (8 GB onboard + 16 GB x 1) |
Optical Drive Type | No |
---|
LAN | 10/100/1000Mbps |
---|---|
WLAN | Intel AX200 11ax, 2x2 |
WiFi Generation | Wi-Fi 6 |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
USB | 1 x USB 2.0 1 x USB 3.2 Gen 1 (Always On) 1 x USB 3.2 Type-C Gen 1 (with the function of Power Delivery and DisplayPort 1.2) |
---|---|
HDMI | 1 x HDMI |
Other port | Ethernet (RJ-45) |
Audio Ports | 1 x Headphone/Microphone Combo Jack |
Speaker | Stereo HARMAN-branded speakers, 2W x 2 |
---|
Webcam | 720p with ThinkShutter |
---|
Style | Standard |
---|---|
Type | Mainstream |
Usage | Business |
AC Adapter | 65W USB-C |
---|---|
Battery | Integrated Li-Polymer 45Wh battery |
Dimensions (W x D x H) | 14.37" x 9.45" x 0.74" |
---|---|
Weight | 3.75 l |
Brand | Lenovo |
---|---|
Series | ThinkPad E15 Gen 2 (AMD) |
Model | 20T8002BUS |
Color | Black |
---|---|
Operating System | Windows 10 Pro 64-bit |
CPU | AMD Ryzen 7 4700U 2.00 GHz |
Screen | 15.6" FHD |
Memory | 16 GB DDR4 |
Storage | 512 GB M.2 2242 PCIe NVMe 3.0x4 SSD |
Graphics Card | AMD Radeon Graphics |
Video Memory | Shared memory |
Dimensions (W x D x H) | 14.37" x 9.45" x 0.74" |
Weight | 3.75 lbs. |
CPU Type | AMD Ryzen 7 4000 Series |
---|---|
CPU Speed | 4700U (2.00 GHz) |
Turbo Frequency | Up to 4.10 GHz |
Number of Cores | 8-core Processor |
CPU L2 Cache | 4MB |
CPU L3 Cache | 8 MB |
Screen Size | 15.6" |
---|---|
Touchscreen | No |
Wide Screen Support | Yes |
Display Type | Full HD |
Resolution | 1920 x 1080 |
LCD Features | WVA 250 nits Anti-glare |
Operating System | Windows 10 Pro 64-bit |
---|
GPU/VPU | AMD Radeon Graphics |
---|---|
Video Memory | Shared system memory |
Graphic Type | Integrated Card |
SSD | 256 GB PCIe |
---|---|
Storage Spec | 256 GB M.2 2242 PCIe NVMe 3.0x4 SSD |
Memory | 16 GB |
---|---|
Memory Speed | DDR4 3200 |
Memory Spec | 8 GB onboard + 8 GB x 1 |
Memory Slot (Total) | 1 |
Memory Slot (Available) | 0 |
Max Memory Supported | 24 GB (8 GB onboard + 16 GB x 1) |
Optical Drive Type | No |
---|
LAN | 10/100/1000Mbps |
---|---|
WLAN | Intel AX200 11ax, 2x2 |
WiFi Generation | Wi-Fi 6 |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
USB | 1 x USB 2.0 1 x USB 3.2 Gen 1 (Always On) 1 x USB 3.2 Type-C Gen 1 (with the function of Power Delivery and DisplayPort 1.2) |
---|---|
HDMI | 1 x HDMI |
Other port | Ethernet (RJ-45) |
Audio Ports | 1 x Headphone/Microphone Combo Jack |
Speaker | Stereo HARMAN-branded speakers, 2W x 2 |
---|
Webcam | 720p with ThinkShutter |
---|
Style | Standard |
---|---|
Type | Mainstream |
Usage | Business |
AC Adapter | 65W USB-C |
---|---|
Battery | Integrated Li-Polymer 45Wh battery |
Dimensions (W x D x H) | 14.37" x 9.45" x 0.74" |
---|---|
Weight | 3.75 l |
Naziv: NB Lenovo ThinkPad E15 Ryzen 7 4700U16GB512SSD15.6'' W10Pro 20T8002BUS
Jedinica mere: kom
Uvoznik: Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji na proizvodu.
Budite prvi koji ce dati recenziju za: "NB Lenovo ThinkPad E15 Ryzen 7 4700U16GB512SSD15.6'' W10Pro 20T8002BUS"