Oukitel WP52 black Rugged Smartphone5G 4GB(4+12)/256GB/6500mAh/Android14
Broj bodova koje osvajate kupovinom ovog artikla
250
1 bod = 1 RSD
Više detalja o bodovimaWeb cena:
*Cena za gotovinu,
pouzećem ili kartice jednokratno
23.165,00 rsd.
Maloprodajna cena:
*Za odloženo plaćanje
25.330,00 rsd.
Ne odgovara Vam cena?
Upišite cenu koja Vam je odgovarajuća. Potrudićemo se da Vam damo najbolju ponudu
Molimo Vas upišite cenu koja je odgovarajuća.
Potrudićemo se da Vam u najskorijem roku damo najbolju ponudu.
Uspešno smo primili Vaš upit.
Kontaktiraćemo Vas u što skorijem vremenskom periodu.
Hvala Vam na poverenju. PočetnaOukitel WP52 black Rugged Smartphone5G 4GB(4+12)/256GB/6500mAh/Android14
| Brend | Oukitel |
| Model | WP52 |
| Naziv | Rugged Smart phone5G/IP68 & IP69K/Dimensity 6100+/Octa-Core/6.6" HD/256GB/4GB/48MP+2MP 8MP/6500mAh/Android14 |
| Tip | Rugged smartphone 5G (WATERPROOF) |
| Operativni sistem | Android 14 |
| Standardi | IP68 (otporan na vodu do 1.5m max 30min.) |
| IP69K (otporan na visoki pristisak vode, visoke temperature,... ) | |
| MIL-STD-810H (Drop-proof US Military Standard izdržljivosti) | |
| Baterija | 6500 mAh /Li-Polymer/ Ne-promenljiva |
| Punjenje | Brzo punjenje 18W 9V/2A, OTG funkcija punjenja drugih uređaja (Power bank) |
| Reverse Charge | Da |
| Charging time | 4H |
| Standby time | 830H |
| Calling time | 44H |
| Music time | 35H |
| Video time | 8.5H |
| Game time | 7H |
| Ekran | 6.6" HD+ IPS 20.5:9 ratio, osetljiv na dodir, Multitouch |
| Zaštita ekrana | Corning Gorilla Glass 5 |
| Rezolucija ekrana | 720 x 1612 piksela, 269 ppi |
| Broj boja | (24-bit) 16.777.216 boja |
| Zadnja kamera | Trio lens 48 MP + 2.0 MP + 0.3 MP; / Video 2K@30fps |
| Prednja kamera | 8 MP; / Video 1080P@30fps |
| Kamera ostalo | Dual LED blic, Autofocus, Kontinuirano slikanje, Digitalni zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Fokus na dodir, Detekcija lica, ISO podešavanja, Self timer, Režim scena, otključavanjem lica, Macro režim, Phase detection autofocus (PDAF) |
| Chipset | MediaTek Dimensity 6100+ |
| Procesor | Octa Core, 2x 2.2 GHz - Cortex-A76, 6x 2.0 GHz - Cortex-A55 |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Radna memorija | 4 GB LPDDR4 |
| Software Expansion RAM | 12 GB (4GB + 8GB) |
| Interna memorija | 256 GB |
| Eksterna memorija | MicroSD maksimalno do 2TB |
| SIM | Dual SIM, Nano-SIM + Nano-SIM / microSD |
| Mreža | 2G (GSM) - 850/900/1800/1900 MHz |
| 3G (WCDMA) - 900/1900/2100 MHz | |
| 4G (LTE) - 700/900/1900/2100/2600 MHz | |
| 5G (Sub6) - N1(2100), N3(1800), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700) | |
| Prenos podataka | UMTS, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSPA+, LTE Cat 6, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD |
| Povezivanje | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Display, Bluetooth, NFC, USB Type-C, Loudspeaker |
| Bluetooth | Da, Bluetooth v5.2, A2DP, LE |
| GPS | Da, sa A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| NFC | Da |
| Podržane tehnologije | SMS, MMS, Email, Mail, IM, WiFi, Bluetooth, FM Radio, aac, midi, mp3, mp4, wma, wav, xvid, 3gpp, avi, WebM, |
| Senzori | G-sensor, Compass, Proximity, Ambient Light, Fingerprint sensors |
| Ostalo | Mobile Anti-Theft, HotKnot, Super screen shot, Smart Gesture (unlock, motion, float), Face unlock, OTA, OTG |
| Dimenzije | 172.2 x 80 x 12.4 mm |
| Težina | 281 g |
| Boja | Crna |
| Sadržaj pakovanja | Punjač, USB kabl, Korisničko uputstvo, Silikonska maska, Kutija |
| Uvoznik | NT Company D.O.O. |
| Zemlja porekla | Kina |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača. |
-
Oukitel WP52 black Rugged Smartphone5G 4GB(4+12)/256GB/6500mAh/Android14
| Brend | Oukitel |
| Model | WP52 |
| Naziv | Rugged Smart phone5G/IP68 & IP69K/Dimensity 6100+/Octa-Core/6.6" HD/256GB/4GB/48MP+2MP 8MP/6500mAh/Android14 |
| Tip | Rugged smartphone 5G (WATERPROOF) |
| Operativni sistem | Android 14 |
| Standardi | IP68 (otporan na vodu do 1.5m max 30min.) |
| IP69K (otporan na visoki pristisak vode, visoke temperature,... ) | |
| MIL-STD-810H (Drop-proof US Military Standard izdržljivosti) | |
| Baterija | 6500 mAh /Li-Polymer/ Ne-promenljiva |
| Punjenje | Brzo punjenje 18W 9V/2A, OTG funkcija punjenja drugih uređaja (Power bank) |
| Reverse Charge | Da |
| Charging time | 4H |
| Standby time | 830H |
| Calling time | 44H |
| Music time | 35H |
| Video time | 8.5H |
| Game time | 7H |
| Ekran | 6.6" HD+ IPS 20.5:9 ratio, osetljiv na dodir, Multitouch |
| Zaštita ekrana | Corning Gorilla Glass 5 |
| Rezolucija ekrana | 720 x 1612 piksela, 269 ppi |
| Broj boja | (24-bit) 16.777.216 boja |
| Zadnja kamera | Trio lens 48 MP + 2.0 MP + 0.3 MP; / Video 2K@30fps |
| Prednja kamera | 8 MP; / Video 1080P@30fps |
| Kamera ostalo | Dual LED blic, Autofocus, Kontinuirano slikanje, Digitalni zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Fokus na dodir, Detekcija lica, ISO podešavanja, Self timer, Režim scena, otključavanjem lica, Macro režim, Phase detection autofocus (PDAF) |
| Chipset | MediaTek Dimensity 6100+ |
| Procesor | Octa Core, 2x 2.2 GHz - Cortex-A76, 6x 2.0 GHz - Cortex-A55 |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Radna memorija | 4 GB LPDDR4 |
| Software Expansion RAM | 12 GB (4GB + 8GB) |
| Interna memorija | 256 GB |
| Eksterna memorija | MicroSD maksimalno do 2TB |
| SIM | Dual SIM, Nano-SIM + Nano-SIM / microSD |
| Mreža | 2G (GSM) - 850/900/1800/1900 MHz |
| 3G (WCDMA) - 900/1900/2100 MHz | |
| 4G (LTE) - 700/900/1900/2100/2600 MHz | |
| 5G (Sub6) - N1(2100), N3(1800), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700) | |
| Prenos podataka | UMTS, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSPA+, LTE Cat 6, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD |
| Povezivanje | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Display, Bluetooth, NFC, USB Type-C, Loudspeaker |
| Bluetooth | Da, Bluetooth v5.2, A2DP, LE |
| GPS | Da, sa A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| NFC | Da |
| Podržane tehnologije | SMS, MMS, Email, Mail, IM, WiFi, Bluetooth, FM Radio, aac, midi, mp3, mp4, wma, wav, xvid, 3gpp, avi, WebM, |
| Senzori | G-sensor, Compass, Proximity, Ambient Light, Fingerprint sensors |
| Ostalo | Mobile Anti-Theft, HotKnot, Super screen shot, Smart Gesture (unlock, motion, float), Face unlock, OTA, OTG |
| Dimenzije | 172.2 x 80 x 12.4 mm |
| Težina | 281 g |
| Boja | Crna |
| Sadržaj pakovanja | Punjač, USB kabl, Korisničko uputstvo, Silikonska maska, Kutija |
| Uvoznik | NT Company D.O.O. |
| Zemlja porekla | Kina |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača. |
Naziv: Oukitel WP52 black Rugged Smartphone5G 4GB(4+12)/256GB/6500mAh/Android14
Jedinica mere: kom
Uvoznik: Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji na proizvodu.




Budite prvi koji ce dati recenziju za: "Oukitel WP52 black Rugged Smartphone5G 4GB(4+12)/256GB/6500mAh/Android14 "