Računar DSC Ryzen 5 550016GBM.2 1TBRX6600 8GB650W
                                Broj bodova koje osvajate kupovinom ovog artikla
                                650
                            
                            
                            1 bod = 1 RSD
Više detalja o bodovimaWeb cena:
*Cena za gotovinu,
                            
                        pouzećem ili kartice jednokratno
                             62.951,00  rsd. 
                        
                    Maloprodajna cena:
*Za odloženo plaćanje
                            
                                68.889,00  rsd. 
                            
                        Ne odgovara Vam cena?
Upišite cenu koja Vam je odgovarajuća. Potrudićemo se da Vam damo najbolju ponudu
Molimo Vas upišite cenu koja je odgovarajuća.
Potrudićemo se da Vam u najskorijem roku damo najbolju ponudu.
Uspešno smo primili Vaš upit.
Kontaktiraćemo Vas u što skorijem vremenskom periodu.
Hvala Vam na poverenju. Početna| Platforma | AMD | |
| Tip procesora | CPU AM4 AMD Ryzen 5 5500, 6C/12T | |
| Opis procesora | CPU AM4 AMD Ryzen 5 5500, 6C/12T, 3.60-4.20GHz | |
| Model procesora | 100-100000457MPK | |
| Maticna ploca | MB AM4 ASUS AMD PRIME A320M-K | |
| Tip grafičke karte: | Diskretna | |
| Grafička karta (opis) | SVGA Sapphire Radeon RX 6600 Pulse Gaming 8GB,11310-01-21G BrownBox(11310-01-20G | |
| Ram memorija | 16GB | |
| Opis memorije | RAM DIMM DDR4 2x 8GB 3200MHz | |
| HDD1 | SSD M.2 NVMe 1TB | |
| Hard Disk (opis) | SSD M.2 NVMe 1TB | |
| HDD2 (opis) | NEMA | |
| Mrežni interfejs | Integrated 10/100/1000M GbE | |
| Audio | Realtek 2/4/5.1/7.1-channel | |
| Slotovi za proširenje | 1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 3.0 x1, 1x M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4/SATA, 2280/2260/2242) | |
| Priključci na zadnjem panelu | 
 | |
| Priključci na prednjem panelu | 
 | |
| Kućište | Kućište Raidmax Hyperion 650W/Glass/Black/RD-OEM-6 RGB | |
| Napajanje | 650W | |
| Napajanje (opis) | Napajanje 650W Raidmax RX-650XT(B) Black/120mmTC Fan/SI | |
| Operativni sistem | Bez sistema | 
| Platforma | AMD | |
| Tip procesora | CPU AM4 AMD Ryzen 5 5500, 6C/12T | |
| Opis procesora | CPU AM4 AMD Ryzen 5 5500, 6C/12T, 3.60-4.20GHz | |
| Model procesora | 100-100000457MPK | |
| Maticna ploca | MB AM4 ASUS AMD PRIME A320M-K | |
| Tip grafičke karte: | Diskretna | |
| Grafička karta (opis) | SVGA Sapphire Radeon RX 6600 Pulse Gaming 8GB,11310-01-21G BrownBox(11310-01-20G | |
| Ram memorija | 16GB | |
| Opis memorije | RAM DIMM DDR4 2x 8GB 3200MHz | |
| HDD1 | SSD M.2 NVMe 1TB | |
| Hard Disk (opis) | SSD M.2 NVMe 1TB | |
| HDD2 (opis) | NEMA | |
| Mrežni interfejs | Integrated 10/100/1000M GbE | |
| Audio | Realtek 2/4/5.1/7.1-channel | |
| Slotovi za proširenje | 1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 3.0 x1, 1x M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4/SATA, 2280/2260/2242) | |
| Priključci na zadnjem panelu | 
 | |
| Priključci na prednjem panelu | 
 | |
| Kućište | Kućište Raidmax Hyperion 650W/Glass/Black/RD-OEM-6 RGB | |
| Napajanje | 650W | |
| Napajanje (opis) | Napajanje 650W Raidmax RX-650XT(B) Black/120mmTC Fan/SI | |
| Operativni sistem | Bez sistema | 
Naziv: Računar DSC Ryzen 5 550016GBM.2 1TBRX6600 8GB650W
Jedinica mere: kom
Uvoznik: Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji na proizvodu.
 
                     
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
           
                                 
                                 Štampaj
                                    Štampaj
                                 Lista želja
                                Lista želja
                             
                             
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					



 
	 			 
					 
					 
					 
	 			 
	 				 
	 				 
						
	 				
Budite prvi koji ce dati recenziju za: "Računar DSC Ryzen 5 550016GBM.2 1TBRX6600 8GB650W"