Racunar DSCL Ryzen 9 5900X64GBM.2 2TBRX 7900 XT 20GB850W
Broj bodova koje osvajate kupovinom ovog artikla
2000
1 bod = 1 RSD
Više detalja o bodovimaWeb cena:
*Cena za gotovinu,
pouzećem ili kartice jednokratno
249.588,00 rsd.
Maloprodajna cena:
*Za odloženo plaćanje
273.586,00 rsd.
Ne odgovara Vam cena?
Upišite cenu koja Vam je odgovarajuća. Potrudićemo se da Vam damo najbolju ponudu
Molimo Vas upišite cenu koja je odgovarajuća.
Potrudićemo se da Vam u najskorijem roku damo najbolju ponudu.
Uspešno smo primili Vaš upit.
Kontaktiraćemo Vas u što skorijem vremenskom periodu.
Hvala Vam na poverenju. PočetnaPlatforma | AMD |
Tip procesora | CPU AM4 AMD Ryzen 9 5900X, 12C/24T, 3.70-4.80GHz 100-100000061WOF |
Opis procesora | CPU AM4 AMD Ryzen 9 5900X, 12C/24T, 3.70-4.80GHz 100-100000061WOF |
Model procesora | 100-100000061WOF + Cooler Thermaltake Toughair 510 170W, 2x120mm PWM/CL-P075-AL12TQ-A |
Maticna ploca | MB AM4 ASROCK X570 PHANTOM GAMING 4 |
Tip grafičke karte: | Diskretna |
Grafička karta (opis) | SVGA Sapphire Radeon RX 7900 XT Pulse GAMING OC 20GB GDDR6, 11323-02-20G |
Ram memorija | 32GB |
Opis memorije | RAM DDR4 32GB 3600MHz Kingston Fury Beast RGB KF436C18BB2A/32 |
HDD1 | SSD M.2 NVMe 2TB |
Hard Disk (opis) | SSD M.2 NVMe 2TB Kingston SNV2S/2000G |
HDD2 (opis) | NEMA |
Mrežni interfejs | Integrated 10/100/1000M GbE |
Audio | Realtek 2/4/5.1/7.1-channel |
Slotovi za proširenje | 2x PCIe 4.0 x16 (1x x16, 1x x4), 2x PCIe 4.0 x1, 1x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4/SATA, 22110/2280/2260/2242/220), 1x20 M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4, 22110/2280/2260/2242/2230), 1x M.2/E-Key (PCIe, 2230) |
Priključci na zadnjem panelu | 1x HDMI 2.0 (iGPU), 1x DisplayPort 1.2 (iGPU), 2x USB-A 3.1 (10Gb/s, X570), 6x USB-A 3.0 (5Gb/s), 1x LAN (Intel I211-AT), 3x Audio, 1x PS/2 kombo |
Priključci na prednjem panelu | 1x USB-C 3.1 (10Gb/s, 20-pinski Key-A header), 2x USB-A 3.0 (5Gb/s), 1x mikrofon, 1x slušalice |
Kućište | Kućište Thermaltake V350 TG ARGB Air Black/Glass/4x Fans/CA-1S3-00M1WN-03 |
Napajanje | 600W |
Napajanje (opis) | Napajanje 850W Seasonic G12 GC Series 80+ Gold, G12-GC-850 |
Operativni sistem | Bez sistema |
Platforma | AMD |
Tip procesora | CPU AM4 AMD Ryzen 9 5900X, 12C/24T, 3.70-4.80GHz 100-100000061WOF |
Opis procesora | CPU AM4 AMD Ryzen 9 5900X, 12C/24T, 3.70-4.80GHz 100-100000061WOF |
Model procesora | 100-100000061WOF + Cooler Thermaltake Toughair 510 170W, 2x120mm PWM/CL-P075-AL12TQ-A |
Maticna ploca | MB AM4 ASROCK X570 PHANTOM GAMING 4 |
Tip grafičke karte: | Diskretna |
Grafička karta (opis) | SVGA Sapphire Radeon RX 7900 XT Pulse GAMING OC 20GB GDDR6, 11323-02-20G |
Ram memorija | 32GB |
Opis memorije | RAM DDR4 32GB 3600MHz Kingston Fury Beast RGB KF436C18BB2A/32 |
HDD1 | SSD M.2 NVMe 2TB |
Hard Disk (opis) | SSD M.2 NVMe 2TB Kingston SNV2S/2000G |
HDD2 (opis) | NEMA |
Mrežni interfejs | Integrated 10/100/1000M GbE |
Audio | Realtek 2/4/5.1/7.1-channel |
Slotovi za proširenje | 2x PCIe 4.0 x16 (1x x16, 1x x4), 2x PCIe 4.0 x1, 1x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4/SATA, 22110/2280/2260/2242/220), 1x20 M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4, 22110/2280/2260/2242/2230), 1x M.2/E-Key (PCIe, 2230) |
Priključci na zadnjem panelu | 1x HDMI 2.0 (iGPU), 1x DisplayPort 1.2 (iGPU), 2x USB-A 3.1 (10Gb/s, X570), 6x USB-A 3.0 (5Gb/s), 1x LAN (Intel I211-AT), 3x Audio, 1x PS/2 kombo |
Priključci na prednjem panelu | 1x USB-C 3.1 (10Gb/s, 20-pinski Key-A header), 2x USB-A 3.0 (5Gb/s), 1x mikrofon, 1x slušalice |
Kućište | Kućište Thermaltake V350 TG ARGB Air Black/Glass/4x Fans/CA-1S3-00M1WN-03 |
Napajanje | 600W |
Napajanje (opis) | Napajanje 850W Seasonic G12 GC Series 80+ Gold, G12-GC-850 |
Operativni sistem | Bez sistema |
Naziv: Racunar DSCL Ryzen 9 5900X64GBM.2 2TBRX 7900 XT 20GB850W
Jedinica mere: kom
Uvoznik: Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji na proizvodu.
Budite prvi koji ce dati recenziju za: "Racunar DSCL Ryzen 9 5900X64GBM.2 2TBRX 7900 XT 20GB850W"