CORSAIR M.2 NVMe 4TB MP600 CORE XT Gen4x4 CSSD-F4000GBMP600CXT
Podeli proizvod
- EAN: 840006601999
Šifra: 157145
Nema na stanju
Obavesti me kada bude dostupno.
Broj bodova koje osvajate kupovinom ovog artikla
500
1 bod = 1 RSD
Više detalja o bodovima
Web cena:
*Cena za gotovinu,
pouzećem ili kartice jednokratno
45.730 rsd.
Maloprodajna cena:
*Za odloženo plaćanje
50.044 rsd.
Ne odgovara Vam cena?
Upišite cenu koja Vam je odgovarajuća. Potrudićemo se da Vam damo najbolju ponudu
Molimo Vas upišite cenu koja je odgovarajuća.
Potrudićemo se da Vam u najskorijem roku damo najbolju ponudu.
Uspešno smo primili Vaš upit.
Kontaktiraćemo Vas u što skorijem vremenskom periodu.
Hvala Vam na poverenju. PočetnaTech Specs
| Storage Form Factor | M.2 2280 |
|---|---|
| Storage Temperature | -40°C to +85°C |
| Storage Humidity | 93% RH (40° C) |
| SSD Package Contents | MP600 CORE XT M.2 SSD |
| SSD Compatibility | M.2 2280 Interface Connector Windows 11, Windows 10, Mac OS X |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Voltage | 3.3V, +/- 5% |
| Vibration | 20Hz~80Hz/1.52mm, 80Hz~2000Hz/20G |
| SSD Shock | 1,500 G |
| SSD Operating Temperature | 0°C to +65°C |
| DEVSLP | PS4: <3mW |
|---|---|
| NAND Technology | 3D QLC |
| SSD Smart Support | Yes |
| SSD TBW | 900 |
| SSD Max Sequential Write CDM | Up to 4,400MB/s |
| SSD Max Sequential Read CDM | Up to 5,000MB/s |
| Interface | PCIE* 4 x 4 |
| Weight | 0.030kg |
| Memory Type | PCIe Gen 4.0 x4 |
Tech Specs
| Storage Form Factor | M.2 2280 |
|---|---|
| Storage Temperature | -40°C to +85°C |
| Storage Humidity | 93% RH (40° C) |
| SSD Package Contents | MP600 CORE XT M.2 SSD |
| SSD Compatibility | M.2 2280 Interface Connector Windows 11, Windows 10, Mac OS X |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Voltage | 3.3V, +/- 5% |
| Vibration | 20Hz~80Hz/1.52mm, 80Hz~2000Hz/20G |
| SSD Shock | 1,500 G |
| SSD Operating Temperature | 0°C to +65°C |
| DEVSLP | PS4: <3mW |
|---|---|
| NAND Technology | 3D QLC |
| SSD Smart Support | Yes |
| SSD TBW | 900 |
| SSD Max Sequential Write CDM | Up to 4,400MB/s |
| SSD Max Sequential Read CDM | Up to 5,000MB/s |
| Interface | PCIE* 4 x 4 |
| Weight | 0.030kg |
| Memory Type | PCIe Gen 4.0 x4 |
Naziv: CORSAIR M.2 NVMe 4TB MP600 CORE XT Gen4x4 CSSD-F4000GBMP600CXT
Jedinica mere: kom
Uvoznik: Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji na proizvodu.
Budite prvi koji ce dati recenziju za: "CORSAIR M.2 NVMe 4TB MP600 CORE XT Gen4x4 CSSD-F4000GBMP600CXT"