SVGA Sapphire Radeon RX 9070 Gaming Pulse 16GB, 11349-03-20G BULK
Broj bodova koje osvajate kupovinom ovog artikla
850
1 bod = 1 RSD
Više detalja o bodovima
Web cena:
*Cena za gotovinu,
pouzećem ili kartice jednokratno
81.298 rsd.
Maloprodajna cena:
*Za odloženo plaćanje
89.041 rsd.
Ne odgovara Vam cena?
Upišite cenu koja Vam je odgovarajuća. Potrudićemo se da Vam damo najbolju ponudu
Molimo Vas upišite cenu koja je odgovarajuća.
Potrudićemo se da Vam u najskorijem roku damo najbolju ponudu.
Uspešno smo primili Vaš upit.
Kontaktiraćemo Vas u što skorijem vremenskom periodu.
Hvala Vam na poverenju. Početna| Proizvođač | Sapphire |
| Model | Radeon RX 9070 Gaming Pulse |
| Grafički procesor | AMD Radeon RX 9070 |
| Arhitektura | AMD RDNA 4 |
| Stream procesori | 3.584 |
| Compute Units | 56 |
| Ray Accelerators | 56 (3. generacija) |
| AI Accelerators | 112 (2. generacija) |
| Game Clock | do 2.070 MHz |
| Boost Clock | do 2.520 MHz |
| Video memorija | 16 GB GDDR6 |
| Memorijska magistrala | 256-bit |
| Brzina memorije | 20 Gbps |
| Infinity Cache | 64 MB |
| PCI Express | PCIe 5.0 x16 |
| Video izlazi | 2× HDMI 2.1b, 2× DisplayPort 2.1a |
| Maksimalna rezolucija | 7680 × 4320 (8K) |
| Maksimalan broj monitora | 4 |
| Podržani API | DirectX 12 Ultimate, Vulkan |
| Tehnologije | AMD FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4), HYPR-RX, Fluid Motion Frames 2, FreeSync, Anti-Lag 2 |
| Hlađenje | Dual-X Cooling, 2 ventilatora |
| Broj slotova | 2.5 slota |
| Dimenzije | 280 × 120.25 × 51.5 mm |
| Metalni Backplate | Da |
| Naponski konektori | 2× 8-pin PCIe |
| Tipična potrošnja (TBP) | 220 W |
| Preporučeno napajanje | 650 W ili jače |
| Podržani operativni sistemi | Windows 10/11 (64-bit), Linux |
Naziv: SVGA Sapphire Radeon RX 9070 Gaming Pulse 16GB, 11349-03-20G BULK
Jedinica mere: kom
Uvoznik: Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji na proizvodu.
Budite prvi koji ce dati recenziju za: "SVGA Sapphire Radeon RX 9070 Gaming Pulse 16GB, 11349-03-20G BULK"